业绩展示
序号 | 项目名称 | 中标金额(元) | 工期 |
1 | 新安县产业集聚区消防站综合办公楼装饰装修及安装工程 | 1699800 | 150日历天 |
2 | 新安县石井镇东山底村生活污水处理工程 | 1238000 | 60日历天 |
3 | 新安县2015年整村推进工程 | 2347068.71 | 90日历天 |
4 | 新安县五头镇舜王新型农村社区500吨/天生活污水处理工程 | 1940000 | 90日历天 |
5 | 新安县房地产管理局新安县利民小区公共租赁住房项目院区配套VI标段 | 6094000 | 45日历天 |
6 | 洛新产业集聚区沪杭路(G310~涧河大桥)新建工程 | 4630497.49 | 120日历天 |
7 | 新安县东区污水处理厂二期设备安装及施工和一期改造 | 10288800 | 120日历天 |
8 | 铁门镇第一初级中学餐厅新建工程 | 578800 | 120日历天 |
9 | 2015年新安县大中型及小型水库后期扶持项目 | 3459000 | 90日历天 |
10 | 新安县铁门二中女生宿舍楼建设工程 | 1858800 | 180日历天 |
11 | 新安县五头镇大洼小学建设项目 | 805000 | 90日历天 |
12 | 新安县石井镇初级中学餐厅工程 | 1593446.33 | 180日历天 |
13 | 新安县五头镇易地扶贫搬迁舜王社区集中安置项目 | 13082777.94 | 180日历天 |
14 | 新安县畜牧局关于河南省新安县生猪良种场建设项目 | 3524106.83 | 180日历天 |
15 | 铁门镇槐林村村貌改造提升项目 | 8512367.36 | 180日历天 |
16 | 正村镇正村村(社区)美丽乡村建设试点项目三标段(二次) | 3102342.93 | 90日历天 |
17 | 新安县西苑小学6号教学楼建设 | 15731840.74 | 150日历天 |
18 | 新安县铁门镇蔡东村仓储冷库建设项目 | 745000 | 30日历天 |
19 | 2020年新安县铁门镇玉梅村洞真观仓储冷库建设项目 | 790500 | 30日历天 |
20 | 2020年新安县铁门镇刘河村仓储冷库建设项目 | 604500 | 30日历天 |
21 | 2020年新安县铁门镇玉梅村扶贫通组道路 | 122500 | 40日历天 |
22 | 河南天瑞建材科技有限公司山碧矿山运矿道路围挡工程 | 1355000 | 15日历天 |
23 | 河南天瑞建材科技有限公司车辆冲洗房基础、汽车衡基础、矿山门口道路硬化及磅房等零星土建基础 | 696000 | 36日历天 |
24 | 新安县铁门镇侯家坡吃水工程项目-水塔及水泵管理房工程 | 199000 | 20日历天 |
25 | 新安县铁门镇玉梅村侯家坡凿井及配套设备工程 | 584000 | 20日历天 |
26 | 新安县铁门镇玉梅村易地扶贫搬迁安置点供水管道项目 | 105366.52 | 10日历天 |
27 | 槐林村整村房屋彩绘及喷涂工程 | 258000 | 15日历天 |
28 | 新安县铁门镇槐林村污水主管道及化粪池以及硬化路面工程 | 580000 | 30日历天 |
29 | 2020年新安县铁门镇薛村村集体经济合作社养殖孵化基地项目 | 772000 | 30日历天 |
30 | 2020年新安县铁门镇玉梅村扶贫通组道路路面拓宽项目 | 20650 | 10日历天 |
31 | 河南天瑞建材科技有限公司500万吨/年建筑骨料、机制砂生产线项目厂区部分桩基工程 |
| 30日历天 |
32 | 2021年新安县铁门镇庙头村农贸市场冷库建设项目 | 74500 |
|
CONTACT INFORMATION
联系我们
OFFICIAL ACCOUNTS
手机端
关注手机端
豫公网安备41032302000353号